當(dāng)前位置:網(wǎng)校排名 > 華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程>國(guó)考報(bào)考第十日:海關(guān)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)過(guò)萬(wàn),仍有17個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津
教學(xué)機(jī)構(gòu):華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程
教學(xué)類(lèi)型:網(wǎng)絡(luò)課程
教學(xué)老師:華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程老師
班級(jí)課時(shí)/收費(fèi)開(kāi)課時(shí)間日語(yǔ)入門(mén)班90/500元1班:1月17日開(kāi)課2班:1月29日開(kāi)課周1-6上午09:00法語(yǔ)入門(mén)班韓語(yǔ)入門(mén)班德語(yǔ)入門(mén)班90/600元西班牙語(yǔ)入門(mén)班日語(yǔ)口語(yǔ)班〈全外教〉32/380元1班:1月17日開(kāi)課2班:1月29日開(kāi)課周...
國(guó)考報(bào)考第十日:海關(guān)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)過(guò)萬(wàn),仍有17個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津
10月24日是國(guó)考報(bào)考第十日,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比為1021:1。海關(guān)系統(tǒng)多年來(lái)作為國(guó)考招考大戶,今年計(jì)劃招錄人數(shù)為1530人,共有731個(gè),截止24日9:30,報(bào)名總?cè)藬?shù)69724人,共有714個(gè)職位有人報(bào)名,未報(bào)名職位數(shù)17個(gè),系統(tǒng)內(nèi)職位平均競(jìng)爭(zhēng)比為54.86:1。
一、國(guó)考第十日海關(guān)報(bào)名人數(shù)前十崗位
表格 1國(guó)考報(bào)名第十日海關(guān)報(bào)名人數(shù)前十崗位
部門(mén)名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
深圳海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4667 | 468.00:1 |
呼和浩特海關(guān) | 食品安全監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 300110002010 | 2 | 1076 | 627.00:1 |
呼和浩特海關(guān) | 商品檢驗(yàn)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110002007 | 1 | 1035 | 1219.0:1 |
湛江海關(guān) | 財(cái)務(wù)稽查工作一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 1 | 601 | 759.00:1 |
昆明海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn)(二)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110015002 | 1 | 539 | 677.00:1 |
南寧海關(guān) | 監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110005004 | 1 | 488 | 577.00:1 |
拱北海關(guān) | 行政管理一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 | 368 | 437.00:1 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 貨物監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 344 | 413.00:1 |
廣州海關(guān) | 稅收征管二級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 1 | 314 | 413.00:1 |
湛江海關(guān) | 查驗(yàn)工作二級(jí)主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 290 | 392.00:1 |
二、國(guó)考第十日海關(guān)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
表格 2國(guó)考報(bào)名第十日海關(guān)競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大崗位
部門(mén)名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
呼和浩特海關(guān) | 商品檢驗(yàn)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110002010 | 1 | 1035 | 1219 | 1219.00:1 |
湛江海關(guān) | 財(cái)務(wù)稽查工作一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 1 | 601 | 759 | 759.00:1 |
云南 | 昆明海關(guān) | 300110015002 | 1 | 539 | 677 | 677.00:1 |
呼和浩特海關(guān) | 食品安全監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 300110002007 | 2 | 1076 | 1254 | 627.00:1 |
南寧海關(guān) | 監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110005004 | 1 | 488 | 577 | 577.00:1 |
深圳海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4667 |
熱門(mén)課程
![]() 班級(jí)課時(shí)/收費(fèi)開(kāi)課時(shí)間日語(yǔ)入門(mén)班90/500元1班:1月17日開(kāi)課2班:1月29日開(kāi)課周1-6上午09:00法語(yǔ)入門(mén)班韓語(yǔ)入門(mén)班德語(yǔ)入門(mén)班90/600元西班牙語(yǔ)入門(mén)班日語(yǔ)口語(yǔ)班〈全外教〉32/380元1班:1月17日開(kāi)課2班:1月29日開(kāi)課周... |