返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 北京市大興區(qū)財(cái)科
授課機(jī)構(gòu):北京市大興區(qū)財(cái)科
地址:北京市大興區(qū)黃村永華路2號(hào)
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:¥電詢
課程原價(jià):¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報(bào)名
班次 | 性質(zhì) | 時(shí)間 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)費(fèi) | 09通過(guò)率 | 招生人數(shù) | 報(bào)名 |
過(guò)關(guān)一對(duì)一班 | 全脫產(chǎn) | 隨到隨學(xué)—2011年9月2日 | 5個(gè)月以上 | 8980元/科 | 90.16% | 40人 | |
長(zhǎng)線一期班 | 全脫產(chǎn) | 2010年10月12日—2011年9月2日 | 1760 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管:3980元/科 | 76.68% | 80人 | |
經(jīng)濟(jì)法、稅法、戰(zhàn)略:3780元/科 | |||||||
權(quán)威旗艦1班 | 全脫產(chǎn) | 2010年10月12日—2011年9月2日 | 1518 | 全科20880元 | —— | 80人 | |
長(zhǎng)線二期班 | 全脫產(chǎn) | 2010年12月22日—2011年9月2日 | 1360 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管:3880元/科 | 72.86% | 80人 | |
經(jīng)濟(jì)法、稅法、戰(zhàn)略:3680元/科 | |||||||
權(quán)威旗艦2班 | 全脫產(chǎn) | 2010年12月22日—2011年9月2日 | 1317 | 全科19380元 | —— | 80人 | |
魔鬼集訓(xùn)班 | 全脫產(chǎn) | 2011年3月30日—2011年9月2日 | 880 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管:3780元/科 | 85.96% | 80人 | |
經(jīng)濟(jì)法、稅法、戰(zhàn)略:3580元/科 | |||||||
脫產(chǎn)強(qiáng)化班 | 全脫產(chǎn) | 2011年5月16日—2011年9月2日 | 640 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管:2960元/科 | 65.36% | 80人 | |
經(jīng)濟(jì)法、稅法、戰(zhàn)略:2880元/科 | |||||||
考前沖刺班 | 全脫產(chǎn) | 2011年7月6日—2011年9月2日 | 320 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管:1880元/科 | 61.15% | 80人 | |
經(jīng)濟(jì)法、稅法、戰(zhàn)略:1860元/科 | |||||||
習(xí)題精講班 | 全脫產(chǎn) | 2011年8月1日—2011年9月2日 | 200 | 980元/科 | —— | 80人 | |
業(yè)余* | 周末業(yè)余 | 2010年12月25日—2011年9月4日 | 124/科 | 2260元/科 (2010年8月15日之前6折優(yōu)惠) |
53.24% | 80人 | |
業(yè)余精講班 | 周末業(yè)余 | 2010年12月25日—2011年4月24日 | 56/科 | 1080元/科 (2010年8月15日之.5折優(yōu)惠) |
52.16% | 80人 | |
業(yè)余集訓(xùn)班 | 周末業(yè)余 | 2011年5月7日—2011年9月4日 | 68/科 | 1280元/科 | 54.32% | 80人 |
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電