返學費網(wǎng) > 培訓機構 > 福建中公教育公務員
課程詳情 在線報名
學習階段 | 班級 | 課程 | 模塊 | 學時 | 授課教師 | 學費 | 促銷價 |
學前指導階段 | 學前輔導班 | 公務員報考基礎知識 | 公考簡介 | 1 | 中公教育權威師資 | 50 | 免費 |
報考流程 | |||||||
報考技巧 | |||||||
遠程課程學習指導 | 遠程課程學習方法 | 1 | |||||
遠程課程班次介紹 | |||||||
遠程課程疑難解答 | |||||||
2011年國考備考指南 | 2 | 中公教育權威師資 | 50 | 免費 | |||
系統(tǒng)學習階段 | 深度班 |
行政能力測驗
|
數(shù)量關系 | 13 | 李琳、劉彥 | 300 | 280 |
判斷推理 | 13 | 單堂云 | 300 | 280 | |||
言語推理 | 3 | 單堂云 | 130 | 120 | |||
資料分析 | 3 | 李琳 | 130 | 100 | |||
申論 | 申論 | 16 | 尤津 | 480 | 420 | ||
行測聯(lián)報 | 行測 | 32 | 李琳、劉彥、單堂云 | 780 | 680 | ||
行測和申論聯(lián)報 | 行測和申論 | 48 | 李琳、劉彥、單堂云、尤津 | 1100 | 880 | ||
精品班 |
行測 | 48 | 中公教育權威師資 | 960 | 880 | ||
申論 | 32 | 740 | 680 | ||||
行測和申論聯(lián)報 | 80 | 1560 | 1380 | ||||
專項班 |
行政能力測驗 | 數(shù)量關系 | 32 | 王雷 | 680 | 650 | |
判斷推理 | 32 | - | 680 | 650 | |||
言語理解 | 16 | - | 440 | 380 | |||
資料分析 | 16 | - | 440 | 380 | |||
常識 | 32 | - | 480 | 280 | |||
申論 | 歸納概括 | 8 | - | 200 | 180 | ||
綜合分析 | 8 | - | 200 | 180 | |||
貫徹執(zhí)行 | 16 | - | 380 | 340 | |||
文章寫作 | 16 | - | 380 | 340 | |||
理論熱點 | 16 | - | 380 | 340 | |||
行測聯(lián)報 | 行測 | 128 | - | 2060 | 2000 | ||
申論聯(lián)報 | 申論 | 64 | - | 1380 | 1280 | ||
行測和申論聯(lián)報 | 行測和申論 | 192 | - | 3000 | 2800 | ||
高分突破階段 | 真題講解班 | 2010年國考真題 | 行測和申論 | 6 | - | 320 | 180 |
2009年國考真題 | 行測和申論 | 6 | 劉彥、王滿花、王冬雪、葛樹明、吳紅民 | 320 | 180 | ||
2008年國考真題 | 行測和申論 | 6 | 李琳、李國斌、王冬雪、史廣帥、邊耀楠 | 320 | 180 | ||
2007年國考真題 | 行測和申論 | 6 | - | 320 | 180 | ||
2006年國考真題 | 行測和申論 | 6 | - | 320 | 180 | ||
06—10真題聯(lián)報 | 行測和申論 | 30 | - | 1500 | 700 | ||
技巧班 | 行測 | 數(shù)量關系速解技巧 | 2 | 中公權威師資 | 100 | 80 | |
判斷推理速解技巧 | 4 | 200 | 150 | ||||
言語理解速解技巧 | 2 | 100 | 80 | ||||
資料分析速解技巧 | 2 | 100 | 80 | ||||
申論 | 吃透材料得高分 | 2.2 | 中公權威師資 | 100 | 80 | ||
緊扣題目做歸納 | 2 | 100 | 80 | ||||
材料之中含對策 | 2.5 | 150 | 120 | ||||
原因分析有訣竅 | 1.8 | 80 | 60 | ||||
作文論證有技巧 | 2.5 | 150 | 120 | ||||
技巧班聯(lián)報 | 行測和申論 | 21 | 中公權威師資 | 1000 | 800 | ||
急速沖刺階段 | 沖刺班 | 行測命題預測 | 行測 | 8 | 中公權威師資 | 280 | 280 |
申論命題預測 | 申論 | 8 | 280 | 280 | |||
沖刺班聯(lián)報 | 行測和申論 | 16 | 480 | 480 | |||
高端課程 | 遠程筆試協(xié)議特訓班 | 行測和申論 | 行測和申論 | 240 | 中公權威師資 | 6860 | 5800 |
三年無限學 | 行測和申論 | 行測和申論 | 不限 | 中公權威師資 | 15800 | 15800 | |
一對一輔導班 | 行測和申論 | 行測和申論 | 不限 | 中公權威師資 | 150/小時 | 150/小時 | |
申論批改版 | 申論 | 申論 | 不限 | 中公權威師資 | 160/篇 | 160/篇 | |
推薦套餐 | 全程班 | A班=深度聯(lián)報+真題聯(lián)報+沖刺班 | 行測和申論 | 94 | 中公權威師資 | 2060 | 1880 |
B班=專項聯(lián)報+真題聯(lián)報+沖刺班 | 行測和申論 | 238 | 3980 | 3580 | |||
C班=深度聯(lián)報+專項聯(lián)報+沖刺班 | 行測和申論 | 256 | 3760 | 3460 | |||
*套餐 | 深度班+沖刺班 | 行測和申論 | 64 | 中公權威師資 | 1360 | 1080 | |
深度班+技巧班 | 行測和申論 | 69 | 1680 | 1600 | |||
深度班+真題班 | 行測和申論 | 78 | 1580 | 1500 | |||
精品班+沖刺班 | 行測+申論 | 96 | 1860 | 1680 | |||
精品班+技巧班 | 行測+申論 | 101 | 2180 | 2000 | |||
精品班+真題班 | 行測+申論 | 110 | 2080 | 1980 | |||
專項班+技巧班 | 行測和申論 | 213 | 3600 | 3460 | |||
專項班+沖刺班 | 行測和申論 | 208 | 3280 | 3160 | |||
專項班+真題班 | 行測和申論 | 222 | 3500 | 3380 | |||
技巧班+沖刺班 | 行測和申論 | 37 | 1280 | 1200 | |||
深度+技巧+沖刺 | 行測和申論 | 85 | 2160 | 1880 | |||
專項+技巧+沖刺 | 行測+申論 | 229 | 4080 | 3660 | |||
精品+真題+沖刺 | 行測和申論 | 126 | 2560 | 2480 | |||
深度+真題+技巧+沖刺 | 行測和申論 | 115 | 2860 | 2580 | |||
精品+真題+技巧+沖刺 | 行測和申論 | 147 | 3360 | 3180 | |||
專項+真題+技巧+沖刺 | 行測+申論 | 259 | 4780 | 4500 | |||
深度+專項+技巧+真題+沖刺 | 行測和申論 | 307 | 5660 | 5200 | |||
面試遠程課程 |
面試班
|
入學指導班
|
面試的基本理論 | 2 | 李文 | 100 |
70
|
面試應答原則 | |||||||
答題思路講解班 |
人際關系
|
1.8
|
李文
|
350 | 270 | ||
計劃組織協(xié)調
|
1
|
李文
|
|||||
情景處理
|
1.2
|
李文
|
|||||
綜合分析
|
1.8
|
李文
|
|||||
求職動機
|
0.3
|
李文
|
|||||
綜合素質技巧提升班
|
面試形象禮儀
|
2
|
邵曉玲
|
100 |
80
|
||
面試壓力及應對
|
1
|
陶瑋玲
|
80 |
50
|
|||
面試發(fā)音及語言訓練
|
2
|
邱立剛
|
100 |
80
|
|||
面試課程聯(lián)報 | 聯(lián)報 | 13 | 李文、邵曉玲、陶瑋玲、邱立剛 | 700 | 520 |
只要一個電話
我們免費為您回電