返學(xué)費網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 廈門朗閣外語培訓(xùn)中心
課程詳情 在線報名
廈門朗閣培訓(xùn)中心 | 廈門朗閣培訓(xùn)中心 | ||||||||||||
2011年6-8月暑期開班計劃(全日) | 2011年6-8月暑期開班計劃(全日) | ||||||||||||
課程名稱 | 開班日期 | 上課時間 | 周數(shù) | 課時 | 價格 | 備注 | 課程名稱 | 開班日期 | 上課時間 | 周數(shù) | 課時 | 價格 | |
雅思入門六分強(qiáng)化班 | 6/13左右 | 全日 | 18 | 560 | #### | 每周6天快班 | 雅思65沖刺班 | 6/27左右 | 全日 | 6 | 128 | 3280 | |
6/27左右 | 全日 | 18 | 560 | 7/4左右 | 全日 | 6 | 128 | ||||||
7/4左右 | 全日 | 12 | 560 | 7/11左右 | 全日 | 6 | 128 | ||||||
7/11左右 | 全日 | 18 | 560 | 7/18左右 | 全日 | 6 | 128 | ||||||
8/1左右 | 全日 | 18 | 560 | 7/25左右 | 全日 | 6 | 128 | ||||||
雅思起步六分班 | 6/13左右 | 全日 | 15 | 464 | 9880 | 每周6天快班 | 8/1左右 | 全日 | 6 | 128 | |||
6/20左右 | 全日 | 15 | 464 | 雅思7分沖刺強(qiáng)化班 | 6/27左右 | 全日 | 4 | 128 | 3880 | ||||
6/27左右 | 全日 | 15 | 464 | 7/4左右 | 全日 | 3 | 128 | ||||||
7/4左右 | 全日 | 10 | 464 | 7/11左右 | 全日 | 3 | 128 | ||||||
7/11左右 | 全日 | 15 | 464 | 7/18左右 | 全日 | 3 | 128 | ||||||
7/18左右 | 全日 | 15 | 464 | 新托福速達(dá) | 7/4左右 | 全日 | 7 | 168 | |||||
雅思預(yù)備六分強(qiáng)化班 | 6/20左右 | 全日 | 12 | 368 | 8280 | 每周6天快班 | 7/11左右 | 全日 | 7 | 168 | |||
6/27左右 | 全日 | 12 | 368 | 新托福強(qiáng)化 | 7/11左右 | 全日 | 4 | 88 | |||||
7/4左右 | 全日 | 10 | 368 | 7/18左右 | 全日 | 4 | 88 | ||||||
7/11左右 | 全日 | 12 | 368 | 7/25左右 | 全日 | 4 | 88 | ||||||
7/18左右 | 全日 | 12 | 368 | 新托福精英班 | 7/11左右 | 全日 | 3 | 68 | |||||
8/1左右 | 全日 | 12 | 368 | 7/18左右 | 全日 | 3 | 68 | ||||||
雅思基礎(chǔ)6分強(qiáng)化班 |
6/13左右 | 全日 | 9 | 272 | 6880 | 每周6天快班 | 綜合英語 入門班 | 6/13左右 | 全日 | 3 | 96 | 2500 | |
6/20左右 | 全日 | 9 | 272 | 6/27左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
6/27左右 | 全日 | 9 | 272 | 7/4左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
7/4左右 | 全日 | 6 | 272 | 7/11左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
7/11左右 | 全日 | 9 | 272 | 8/1左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
7/18左右 | 全日 | 9 | 272 | 綜合英語 提高班 | 6/13左右 | 全日 | 3 | 96 | 2500 | ||||
7/25左右 | 全日 | 9 | 272 | 6/20左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
8/1左右 | 全日 | 9 | 272 | 6/27左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
雅思突破6分強(qiáng)化班 | 6/13左右 | 全日 | 6 | 192 | 4880 | 7/4左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||
6/20左右 | 全日 | 6 | 192 | 7/11左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
6/27左右 | 全日 | 6 | 192 | 7/18左右 | 全日 | 3 | 96 | ||||||
7/4左右 | 全日 | 6 | 192 | 綜合英語 全能班 | 6/13左右 | 全日 | 6 | 192 | 5000 | ||||
7/11左右 | 全日 | 6 | 192 | 6/27左右 | 全日 | 6 | 192 | ||||||
7/18左右 | 全日 | 6 | 192 | 7/4左右 | 全日 | 6 | 192 | ||||||
7/25左右 | 全日 | 6 | 192 | 7/11左右 | 全日 | 6 | 192 | ||||||
8/1左右 | 全日 | 6 | 192 | 8/1左右 | 全日 | 6 | 192 | ||||||
暑期高中生6分專項強(qiáng)化班 | 6/13左右 | 全日 | 6 | 322 | 5380 | 綜合英語精講班 | 6/13左右 | 全日 | 9 | 288 | 7500 | ||
6/20左右 | 全日 | 6 | 322 | 6/27左右 | 全日 | 9 | 288 | ||||||
6/27左右 | 全日 | 6 | 322 | 7/4左右 | 全日 | 9 | 288 | ||||||
7/4左右 | 全日 | 6 | 322 | 7/11左右 | 全日 | 9 | 288 | ||||||
7/11左右 | 全日 | 6 | 322 | 7/18左右 | 全日 | 9 | 288 | ||||||
7/18左右 | 全日 | 6 | 322 | 8/1左右 | 全日 | 9 | 288 | ||||||
7/25左右 | 全日 | 6 | 322 | 本開班計劃僅供參考,更多詳細(xì)課程及具體開班時間可以咨詢廈門朗閣培訓(xùn)中心 | |||||||||
8/1左右 | 全日 | 6 | 322 | ||||||||||
雅思精品6分強(qiáng)化班 | 6/27左右 | 全日 | 4 | 112 | 2980 | ||||||||
7/4左右 | 全日 | 3 | 112 | ||||||||||
7/11左右 | 全日 | 3 | 112 | ||||||||||
7/18左右 | 全日 | 3 | 112 | ||||||||||
7/25左右 | 全日 | 3 | 112 | ||||||||||
8/1左右 | 全日 | 3 | 112 | ||||||||||
本開班計劃僅供參考,更多詳細(xì)課程及具體開班時間可以咨詢廈門朗閣培訓(xùn)中心 |
只要一個電話
我們免費為您回電