北二外分?jǐn)?shù)線2022
北二外分?jǐn)?shù)線2022如下:
新疆理科488分,新疆文科497分。
青海理科409分,青海文科463分。
陜西理科539分,陜西文科文科545分。
貴州理科508分,貴州文科595分。
四川理科573分,四川文科583分。
重慶物理541分,重慶歷史543分。
廣西理科509分,廣西文科543分。
河南理科563分,河南文科539分。
江西理科522分,江西文科568分。
安徽理科559分,安徽文科570分。
浙江理科621分,浙江文科621分。
黑龍江理科513分,黑龍江文科528分。
遼寧物理568分,遼寧歷史576分。
山西理科543分,山西文科552分。
河北理科560分,河北文科584分。
北京第二外國語是由文化和旅游部與北京市人民共建的高水平特色,是一所以外語和旅游為優(yōu)勢特色學(xué)科,文學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)等多學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經(jīng)貿(mào)等人才培養(yǎng)與研究的重要基地。
建校以來,學(xué)校秉承“明德、勤學(xué)、求是、競先”的校訓(xùn)精神,形成了“融中外、兼知行”的學(xué)風(fēng)、“和易以思、人文化成”的教風(fēng),積淀了深厚的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),有著獨(dú)特的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)生了一批名家名師。
2007 北二外 俄語 錄取分
1.北二外在陜西文史類最低錄取分?jǐn)?shù)線為:06年:576 07年:595 08年:575 09年:601
2.北二外是一所著名的重點(diǎn)外語院校,要求所有考生的英語成績達(dá)到優(yōu)秀,所有考生的高考外語加試成績在4分或者B以上。另外如果你的數(shù)學(xué)成績好的話會對錄取有很大幫助。
祝你成功!
北京第二外國語日語筆譯分?jǐn)?shù)線
2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京第二外國語)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京第二外國語)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的北京第二外國語2021-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線【】
北二外2021年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
北二外2021年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次一覽表
專業(yè)名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
阿拉伯語(旅游休閑) 提前批A段 528 19386 525 19933 527 19548
阿拉伯語(人文交流) 提前批A段 550 15759 532 18769 537 17927
阿拉伯語(中東外交) 提前批A段 568 12769 529 19209 541 17246
朝鮮語(人文交流) 提前批A段 546 16415 530 19063 536 18090
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) 提前批A段 542 17074 533 18581 536 18090
俄語(人文交流) 提前批A段 572 12148 538 17771 546 16415
拉脫維亞語(人文交流) 提前批A段 532 18769 520 20783 522 20439
立陶宛語(人文交流) 提前批A段 582 10556 519 20943 531 18912
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) 提前批A段 561 13911 544 16716 550 15759
印地語(人文交流) 提前批A段 532 18769 523 20286 525 19933
波斯語(人文交流) 提前批A段 521 20620 519 20943 520 20783
土耳其語(人文交流) 提前批A段 563 13577 521 20620 530 19063
希伯來語(人文交流) 提前批A段 547 16249 526 19743 533 18581
英語(英語教育) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 558 14390 545 16566 552 15442
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 537 17927 536 18090 537 17927
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 534 18427 524 20112 528 19386
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 558 14390 527 19548 537 17927
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 520 20783 497 24493 505 23258
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 517 21296 506 23095 511 22270
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 536 18090 520 20783 528 19386
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 518 21116 496 24663 504 23401
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 528 19386 519 20943 524 20112
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 566 13093 523 20286 534 18427
市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 525 19933 514 21794 518 21116
財(cái)務(wù)管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112
酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074
旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716
市場營銷 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) 提前批B段雙培 584 10265 542 17074 565 13256
國際政治(保加利亞語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 568 12769 554 15088 560 14073
國際政治(荷蘭語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 574 11823 531 18912 553 15253
國際政治(瑞典語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 574 11823 555 14914 562 13745
國際政治(西班牙語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 598 8146 564 13404 576 11481
國際政治(希臘語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 568 12769 555 14914 563 13577
金融學(xué) 提前批B段雙培 590 9358 534 18427 561 13911
英語(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609
英語(英語教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609
德語(經(jīng)貿(mào)合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074
德語(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256
法語(經(jīng)貿(mào)合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442
法語(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563
日語(動(dòng)漫文創(chuàng)) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725
日語(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823
日語(同聲傳譯) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771
西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249
西班牙語(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073
意大利語(旅游休閑) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769
翻譯(中英阿復(fù)語) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415
翻譯(中英俄復(fù)語) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577
翻譯(中英法復(fù)語) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706
翻譯(中英西復(fù)語) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際服務(wù)貿(mào)易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426
國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際組織) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759
漢語國際教育(英語復(fù)合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249
會展經(jīng)濟(jì)與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 本科普通批 556 14725 529 19209 536 18090
市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912
外交學(xué)(政黨外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563
新聞學(xué)(融媒體國際新聞) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759
2、2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線【】
北二外2021年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
北二外2021年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次一覽表
專業(yè)名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
朝鮮語(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803
俄語(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364
塞爾維亞語(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272
羅馬尼亞語(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524
愛沙尼亞語(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618
阿拉伯語(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618
阿拉伯語(旅游休閑) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424
阿拉伯語(中東外交,整班自費(fèi)出國) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882
英語(英語教育) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 564 15161 555 16792 558 16241
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 548 18068 548 18068 548 18068
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 558 16241 547 18261 550 17711
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 547 18261 532 21067 538 19929
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 544 18825 526 22274 536 20281
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 526 22274 510 25390 520 23432
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 562 15524 539 19752 545 18624
市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 548 18068 525 22475 528 20871
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) 571 13924 542 19200 550 17711
旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430
酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524
財(cái)務(wù)管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476
市場營銷 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) 提前批B段雙培 599 9223 551 17525 581 12114
金融學(xué) 提前批B段雙培 601 8886 564 15161 580 12274
國際政治(文化與西班牙語) 提前批B段雙培 607 7942 589 10818 598 9376
國際政治(文化與波蘭語) 提前批B段雙培 585 11485 555 16792 568 14431
國際政治(文化與羅馬尼亞語) 提前批B段雙培 572 13737 559 16058 565 14984
國際政治(文化與克羅地亞語) 提前批B段雙培 573 13523 548 18068 562 15524
英語(英語教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704
英語(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525
日語(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659
日語(同聲傳譯) 本科普通批 597 9531 567 14618 575 13189
日語(動(dòng)漫文創(chuàng)) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364
德語(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274
德語(經(jīng)貿(mào)合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618
法語(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009
法語(經(jīng)貿(mào)合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272
西班牙語(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972
西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431
意大利語(旅游休閑) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333
翻譯(中英西復(fù)語) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376
翻譯(中英法復(fù)語) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572
翻譯(中英俄復(fù)語) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618
翻譯(中英阿復(fù)語) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261
旅游管理(國際旅游投資與管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397
會展經(jīng)濟(jì)與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068
市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際服務(wù)貿(mào)易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252
國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際組織) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424
漢語國際教育(英語復(fù)合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351
新聞學(xué)(融媒體國際新聞) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524
3、2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線【】
北京第二外國語2021統(tǒng)招錄取情況
省份 批次 總分 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
(自主線) (自主線)
北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559
北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576
北京 提前批B段雙培 750 559 616 564 592 527 591 547 562
北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8
北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570
天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604
河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612
山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571
內(nèi)蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584
遼寧 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613
吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593
黑龍江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582
上海 本科批 660 503 548 522 529
江蘇 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376
浙江 本科批 750 595 654 639 647
安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596
福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565
江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584
山東 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603
河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591
湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585
湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590
廣東 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555
廣西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588
海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677
重慶 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597
四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635
貴州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571
云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617
西藏漢 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509
西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410
陜西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598
甘肅 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553
青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488
新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575
新疆 南疆專項(xiàng) 750 566 566 566
新疆 少數(shù)民族預(yù)科 750 562 526 543 505 492 499
4、2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線【】
北京第二外國語2021統(tǒng)招錄取情況
省份 批次 總分 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
(自主線) (自主線)
北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576
北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590
北京 提前批B段雙培 750 576 628 581 607 532 619 553 582
北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555
北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573
天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608
河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630
山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582
內(nèi)蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595
遼寧 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619
吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595
黑龍江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607
上海 本科批 660 502 542 525 531
江蘇 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365
浙江 本科批 750 588 648 630 640
安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608
福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568
江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598
山東 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608
河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588
湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592
湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606
廣東 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560
廣西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587
海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704
重慶 本一批 750 524 581 571 577 524 629 590 607
四川 本一批 750 553 612 603 608 546 644 615 630
貴州 本一批 750 575 651 638 642 484 606 574 584
云南 本一批 750 575 640 629 632 530 628 610 617
西藏漢 本一批 750 460 574 574 574 445 567 567 567
西藏少 本一批 750 375 477 477 477 327 427 427 427
陜西 本一批 750 518 619 604 609 474 628 592 600
甘肅 本一批 750 502 571 558 563 483 587 545 563
青海 本一批 750 475 545 540 543 403 524 512 518
新疆 本一批 750 500 593 591 592 467 604 597 601
新疆 南疆專項(xiàng) 750 500 467 557 557 557
新疆 少數(shù)民族預(yù)科 750 500 590 543 559 467 566 536 554
注:上海、浙江不分文理,為方便查看,以上兩省市錄取分?jǐn)?shù)均放在文史類中。
5、2021北京第二外國語各省錄取分?jǐn)?shù)線【】
北京第二外國語2021統(tǒng)招錄取情況
省份 批次 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589
北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595
北京 提前批B段雙培 555 610 559 589 537 607 562 581
北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563
北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571
天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587
河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606
山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544
內(nèi)蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565
遼寧 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611
吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585
黑龍江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593
上海 本一批 自主線 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535
江蘇 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360
浙江 本一批 本一線 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629
安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588
福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529
江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572
山東 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604
河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574
湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569
湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584
廣東 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549
廣西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535
海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -
海南 本一批 578 754 731 739 539 727 685 702
重慶 本一批 525 596 584 588 492 616 576 587
四川 本一批 537 614 603 607 511 627 602 609
貴州 本一批 545 640 615 624 456 587 532 549
云南 本一批 555 639 618 624 500 598 571 581
西藏漢 本一批 441 546 546 546 426 514 508 511
西藏少 本一批 353 389 389 389 296 - - -
陜西 本一批 509 622 598 606 449 606 566 581
甘肅 本一批 505 580 549 560 460 557 538 546
新疆 本一批 486 586 578 582 437 574 557 566
新疆 南疆專項(xiàng) 486 - - - 437 512 512 512
新疆 少數(shù)民族預(yù)科 486 554 529 544 437 528 494 509
相關(guān)課程
青島嶗山雅思6.5分暑期班怎么樣
綿陽一級建造師考試報(bào)名時(shí)間及入口
廈門SAT考試輔導(dǎo)
成都光華童程童美Python高階人工智能少兒編程
同類文章
2021北京第二外國語錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京第二外國語)
2022華北電力研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(華北電力)
2021武昌工錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(1武昌工)
2022南昌理工學(xué)費(fèi)多少錢各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(南昌理工)
山東協(xié)和學(xué)費(fèi)多少錢專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(山東協(xié)和)
2022江蘇??茖W(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線(江蘇??茖W(xué)校)
2022寧夏醫(yī)科錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(寧夏醫(yī)科)
2022廈門嘉庚錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(廈門嘉庚)
2021上海海關(guān)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(上海海關(guān))
2022江西農(nóng)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(江西農(nóng)業(yè))
推薦課程
青島高考日語培訓(xùn)班多少錢
杭州高考美術(shù)培訓(xùn)班
成都成華區(qū)立品龍班高考輔導(dǎo)
成都高新區(qū)立品龍班高考輔導(dǎo)
關(guān)于我們 | 招生合作 | 培訓(xùn)課程 | 培訓(xùn)學(xué)校 | 最新文章 | 最新課程 | 網(wǎng)站地圖 | 舉報(bào)投訴 | 免責(zé)聲明
商務(wù)合作QQ:?? 閩ICP備18003015號-9??Copyright @ 2011 - 2023 七考網(wǎng) All Rights Reserved
在線預(yù)約電話咨詢在線咨詢
北二外的錄取分?jǐn)?shù)線是多少需要什么條件?
每年的錄取分?jǐn)?shù)都不一樣,而且不同省份,文理科的錄取分?jǐn)?shù)都是不一樣的。
您沒有到提到自己的省份,也沒有提到自己是文科還是理科,只能粗略的跟您講一下北二外的錄取要求。
北京第二外國語文科在京外的錄取分?jǐn)?shù)線大多在600分左右,最高的有648,最低的有540,這個(gè)高低是指省份,然后是兩個(gè)比較特殊的省份,江蘇和海南,江蘇的分?jǐn)?shù)線是364-376,海南是分?jǐn)?shù)線是739-759。
北京第二外國語理科在京外的錄取分?jǐn)?shù)線也大多在600分左右,最高的有644,最低的有555,這也是指的省份。江蘇的分?jǐn)?shù)線是356-369,海南的分?jǐn)?shù)線是689-731。
總而言之,如果您不是在江蘇和海南這兩個(gè)省份的話,那至少要考到600以上,被錄取的機(jī)會才會比較大。另外,所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績。其中英語、商務(wù)英語和翻譯專業(yè)要求英語筆試、口試單科成績達(dá)到良好,北京市“外培計(jì)劃”專業(yè)要求英語筆試成績達(dá)到良好,其他專業(yè)外語單科成績一般需達(dá)到及格線。
高考多少分才能上北二外?
北二外往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一般在600分上下。由于北二外是重點(diǎn)外語類院校,它在英語高考成績上有特殊要求,一般要求在100分以上。
北京第二外國語(Beijing Studies )簡稱"北二外",是教育部、外交部、旅游局和北京市先后參與建設(shè)的重點(diǎn),是首批授予學(xué)士學(xué)位、碩士學(xué)位高校,我國最著名的外國語之一,中國旅游界最高學(xué)府,于1964年周恩來總理親自創(chuàng)建。
北二外于2013年成功加入CIUTI(國際翻譯聯(lián)合會),躋身世界頂級語言類行列,也是該聯(lián)合會目前在中國僅有的四所成員高校之一。自建校以來,學(xué)校已經(jīng)建成本、碩、博完整的人才培養(yǎng)體系,成為了培養(yǎng)外語外事、對外經(jīng)貿(mào)、旅游管理高水平高層次人才的重要基地被譽(yù)為"外交家的搖籃"和"旅游人的港灣"。
北京外國語和北京第二外國語哪個(gè)好?學(xué)費(fèi)是多少住宿費(fèi)是多少?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?他是貴族學(xué)校嗎
我是北二外的學(xué)生。憑良心說,北外是北京地區(qū)重點(diǎn)里面較好的,二外只能算一本里面中等偏下的學(xué)校,不能同日而語。二外的學(xué)費(fèi)是這樣的:語言類(英語、小語種、翻譯專業(yè))5000元/年,非語言類(旅游管理、國際傳播、法政院、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)4200元/年,住宿費(fèi):男生宿舍750元-1250元/年,女生宿舍1250元/年。希望這些對你有幫助。
錄取分?jǐn)?shù)線你去網(wǎng)上查一下就可以了,專業(yè)不同分?jǐn)?shù)線不同。小語種專業(yè)普遍分?jǐn)?shù)高,其次是翻譯,再次就是非語言類和英語專業(yè)了,二外小語種中西班牙語葡萄牙語德語和法語分?jǐn)?shù)線較高,接近600分,日語韓語阿拉伯語其次,俄語最低。其他專業(yè)基本上高一本線10分就可以了。北外的話,只知道分?jǐn)?shù)線很高,比二外要高很多。具體的不太清楚
近幾年北外 北二外 西外 上外 在浙江的文科分?jǐn)?shù)線 要意大利語 西班牙語 俄語 德語等 尤其是西班牙語
一下均為各外院在浙江文科錄取分?jǐn)?shù)線
意語:
08年:
北外:613 上外:610 北二外:602 北語:586 廣外:578 西外:549
09年:
北外:626 上外:610 北二外:607 北語:597 廣外: 580 西外:549
西語:
08年:
北外:624 上外:624 北二外:617 北語:602 廣外:597 西外:568
09年:
北外:633 上外:627 北二外: 622 北語:610 廣外:595 西外:565
日語:
08年:
北外:614 上外:598 北二外:618 北語:587 廣外:567 西外:543
09年:
北外:620 上外: 600 北二外:623 北語:592 廣外:570 西外: 533
俄語:
08年:
北外: 621 上外:614 北二外:597 北語:591 廣外:576 西外:523
09年:
北外: 637 上外:622 北二外:601 北語:598 廣外: 578 西外:534
德語:
08年:
北外: 617 上外:617 北二外:600 北語:565 廣外:562 西外:沒招生
09年:
北外:620 上外:618 北二外:600 北語:570 廣外:554 西外:521
累死了....
北京有哪些外語學(xué)校,錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2023年北京外國語在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為611分;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為592分;2023年北京外國語在北京綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為641分。
北京外國語(Beijing Foreign Studies ),簡稱北外,位于北京市,是人民共和國教育部直屬的重點(diǎn),“雙一流”建設(shè)高校”,首批“211工程”建設(shè)高校,入選“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”、“2011計(jì)劃”、建設(shè)高水平公派研究生項(xiàng)目、生文化素質(zhì)教育基地,為財(cái)政部6所“小規(guī)模試點(diǎn)高?!爸?,是國際翻譯聯(lián)合會、京港聯(lián)盟、中日人文交流聯(lián)盟、延河高校人才培養(yǎng)聯(lián)盟成員、中俄綜合性聯(lián)盟成員高校。
俄語專業(yè)排名二本分?jǐn)?shù)線
